凹版印刷機(雙收雙放,一機二用)
型號 | ASY-600B(6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
印刷速度 | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機器功率 | 44kw | 46kw | 48kw | 52kw |
機器重量 | 6500KG | 7000KG | 7500KG | 8000KG |
機器尺寸 | 9200*1800*2300mm | 9200*2000*2300mm | 9200*2200*2300mm | 9200*2400*2300mm |
型號 | ASY-600B(6色) | ASY-800B(6色) | ASY-1000B(6色) | ASY-1200B(6色) |
印版直徑 | 100-320mm (特殊規格可定做) | |||
最大印刷寬度 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
收放卷直徑 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
印刷速度 | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min | 5-60m/min |
套印精度 | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
烘干方式 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 | 電加熱 |
機器功率 | 44kw | 46kw | 48kw | 52kw |
機器重量 | 6500KG | 7000KG | 7500KG | 8000KG |
機器尺寸 | 9200*1800*2300mm | 9200*2000*2300mm | 9200*2200*2300mm | 9200*2400*2300mm |
備注:可根據客戶要求進行量身定制